Курсы валют НБ РК
Официальные курсы Национального Банка Республики Казахстан на 28.08.2026 — 48 валют. Изменение показано к предыдущему рабочему дню.
Конвертер валют
Все валюты Национального Банка РК
48 валют на 28.08.2026
Ничего не найдено
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар Сша | 1 | 462,30 ₸ | ↑ 3,43 (0,75%) |
| EUR | Евро | 1 | 538,07 ₸ | ↑ 2,98 (0,56%) |
| RUB | Российский Рубль | 1 | 5,41 ₸ | ↓ 0,01 (0,18%) |
| CNY | Китайский Юань | 1 | 68,79 ₸ | ↑ 0,51 (0,75%) |
| AED | Дирхам Оаэ | 1 | 125,88 ₸ | ↑ 0,93 (0,74%) |
| AMD | Армянский Драм | 10 | 12,79 ₸ | ↑ 0,10 (0,79%) |
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 331,89 ₸ | ↑ 2,42 (0,73%) |
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 272,74 ₸ | ↑ 2,02 (0,75%) |
| BRL | Бразильский Реал | 1 | 89,72 ₸ | ↑ 0,58 (0,65%) |
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 154,07 ₸ | ↑ 1,14 (0,75%) |
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 332,95 ₸ | ↑ 2,04 (0,62%) |
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 573,64 ₸ | ↑ 3,05 (0,53%) |
| CZK | Чешская Крона | 1 | 22,30 ₸ | ↑ 0,07 (0,31%) |
| DKK | Датская Крона | 1 | 72,00 ₸ | ↑ 0,41 (0,57%) |
| EGP | Египетский Фунт | 1 | 9,21 ₸ | ↑ 0,06 (0,66%) |
| GBP | Фунт Стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 627,53 ₸ | ↑ 2,59 (0,41%) |
| GEL | Грузинский Лари | 1 | 179,53 ₸ | ↑ 1,88 (1,06%) |
| HKD | Гонконгский Доллар | 1 | 58,98 ₸ | ↑ 0,44 (0,75%) |
| HUF | Венгерских Форинтов | 10 | 14,78 ₸ | ↓ 0,08 (0,54%) |
| IDR | Индонезийская Рупия | 1000 | 26,10 ₸ | ↑ 0,17 (0,66%) |
| ILS | Израильский Шекель | 1 | 155,32 ₸ | ↑ 0,77 (0,50%) |
| INR | Индийская Рупия | 1 | 4,84 ₸ | ↑ 0,03 (0,62%) |
| IRR | Иранский Риал | 10000 | 3,36 ₸ | ↑ 0,02 (0,60%) |
| JPY | Японская Йена | 1 | 2,90 ₸ | ↑ 0,02 (0,69%) |
| KGS | Кыргызский Сом | 1 | 5,29 ₸ | ↑ 0,04 (0,76%) |
| KRW | Южно-Корейских Вон | 100 | 33,47 ₸ | ↑ 0,31 (0,93%) |
| KWD | Кувейтский Динар | 1 | 1 506,84 ₸ | ↑ 11,18 (0,75%) |
| MDL | Молдавский Лей | 1 | 27,07 ₸ | ↑ 0,20 (0,74%) |
| MNT | Монгольский Тугрик | 100 | 12,86 ₸ | ↑ 0,09 (0,70%) |
| MXN | Мексиканский Песо | 1 | 27,22 ₸ | ↑ 0,11 (0,41%) |
| MYR | Малазийский Ринггит | 1 | 114,71 ₸ | ↑ 0,62 (0,54%) |
| NOK | Норвежская Крона | 1 | 49,48 ₸ | ↑ 0,31 (0,63%) |
| OMR | Оманский Риал | 1 | 1 200,90 ₸ | ↑ 8,91 (0,75%) |
| PKR | Пакистанская Рупия | 1 | 1,67 ₸ | ↑ 0,01 (0,60%) |
| PLN | Польский Злотый | 1 | 124,27 ₸ | ↓ 0,31 (0,25%) |
| QAR | Катарский Риал | 1 | 126,83 ₸ | ↑ 0,94 (0,75%) |
| RON | Румынский Лей | 1 | 102,37 ₸ | ↑ 0,51 (0,50%) |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 123,13 ₸ | ↑ 0,91 (0,74%) |
| SEK | Шведская Крона | 1 | 48,52 ₸ | ↑ 0,19 (0,39%) |
| SGD | Сингапурский Доллар | 1 | 363,50 ₸ | ↑ 2,21 (0,61%) |
| THB | Тайский Бат | 1 | 14,07 ₸ | ↑ 0,06 (0,43%) |
| TJS | Таджикский Сомони | 1 | 50,36 ₸ | ↑ 0,43 (0,86%) |
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 9,61 ₸ | ↑ 0,07 (0,73%) |
| UAH | Украинская Гривна | 1 | 10,38 ₸ | ↑ 0,08 (0,78%) |
| UZS | Узбекских Сумов | 100 | 3,93 ₸ | ↑ 0,04 (1,03%) |
| VND | Вьетнамский Донг | 1000 | 17,73 ₸ | ↑ 0,15 (0,85%) |
| XDR | Сдр | 1 | 634,43 ₸ | ↑ 4,69 (0,74%) |
| ZAR | Южно-Африканский Ранд | 1 | 28,89 ₸ | ↑ 0,08 (0,28%) |
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан. Данные обновляются в рабочие дни; в выходные показан курс последнего рабочего дня. Курс НБ РК справочный и может отличаться от курса обменных пунктов и банков.
О курсах Национального Банка
Национальный Банк Республики Казахстан ежедневно устанавливает официальные курсы иностранных валют к тенге. Эти курсы используются для бухгалтерского учёта, расчёта таможенных платежей и налогов, а также как ориентир при валютных операциях.
Обратите внимание на номинал: для валют с низкой стоимостью единицы курс указывается за 10, 100 или 1000 единиц. Например, курс японской иены приводится за 100 иен — конвертер выше учитывает это автоматически.
Курс обменных пунктов и коммерческих банков отличается от официального: в него заложен спред — разница между ценой покупки и продажи. Поэтому реальная стоимость покупки валюты обычно выше курса НБ РК.
Нужны деньги сегодня?
Микрокредиты от МФО Казахстана — сумма, ставка и срок в одном месте